Sempre Giocastello (aggiornato)
Nuova classifica che tiene conto dei prono di mercoledì. Mi ha sorpreso che in pochi abbiano puntato sul Barça. Nel punto B il match più lungo è stato:
1. Ouanna v Safin 274 minuti
2. Ferrer v Kiefer 245
3. Tipsarevic v F.Lopez 235
Le risposte di giovedì erano 9 tie-break e Boston Red Sox vincenti (3-1 lo score) mentre bisognerà aspettare la fine di Azarenka v Suarez Navarro per quelli di venerdì.
Tra parentesi il punteggio di mercoledì e quello di giovedì. Controllate, come sempre!
1° giocastello con 213 punti (40+24)
2° juanitojones con 212 (62+41)
3° serpico con 207 (53+57)
4i giorgioS (50+37) e lore (41+37) con 206
6i juveinb con 205(56+43)
7° alessiob con 201 (45+40)
8° alberto con 198 (41+34)
9° giancricarl con 194 (46+34)
10° p82 con 192 (50+30)
11° marat90 con 188 (43+29)
12° tom con 183 (49+43)
13° hypnos con 173 (36+38)
14° davide46 con 172 (46+38)
15° nevrotilov con 171 (52+30)
16° fabio85 con 169 (41+48)
17° jamesblake (37+32) e mark (36+43) con 165
19° dodo86 (46+23) con 164
20° gioM con 163 (46+24)
21i silvia (46+23) e fedeberla (41+26) con 160
23° joe87 con 158 (40+23)
24° elisa con 152 (37+25)
25i nicomassu (45+23) e chiara (32+31) con 148
27° fedeb8 con 144 (56+26)
28° um.ce con 142 (50+42)
29° cicciociuiga con 139 (41+12)
30° rodale con 134 (32+31)
31a ciapa73 con 116 (27+22)
32° nik8 con 103 (/+41)
33° bardack con 95 (38+37)
34° iassara con 83 (20+/)
35° giammy187 con 71 (33+/)






